AI 引用报告 — 返现与优惠
2026-09-07 至 2026-09-13 这一周,AI 引擎在回答「返现与优惠」买家问题时引用了谁?
数据:GEOrca Index —— 每天跨 6 个 AI/搜索引擎采集。
477本周引用数
20被引用域名数
40.9%来自 UGC 平台YouTube、Reddit…
17.9%前 3 名域名的份额占比
本周新上榜无
本分类本周完整榜单:
| # | 域名 | 引用数 | 份额 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | youtube.com | 74 | 7.2% | — |
| 2 | reddit.com | 68 | 6.6% | — |
| 3 | nerdwallet.com | 42 | 4.1% | — |
| 4 | facebook.com | 29 | 2.8% | — |
| 5 | github.com | 27 | 2.6% | ▲ 2 |
| 6 | snaplii.com | 27 | 2.6% | ▼ 1 |
| 7 | zhuanlan.zhihu.com | 26 | 2.5% | ▲ 1 |
| 8 | bankrate.com | 24 | 2.3% | ▲ 1 |
| 9 | topcashback.com | 23 | 2.2% | ▼ 3 |
| 10 | play.google.com | 16 | 1.6% | ▲ 2 |
引用本报告
georca.com/zh/reports/index/cashback/2026-09-07 — 来源:GEOrca Index —— 。CC BY 4.0,注明出处并链接后可自由引用。