AI 引用报告 — 冻干食品
2026-09-07 至 2026-09-13 这一周,AI 引擎在回答「冻干食品」买家问题时引用了谁?
数据:GEOrca Index —— 每天跨 6 个 AI/搜索引擎采集。
557本周引用数
20被引用域名数
17.4%来自 UGC 平台YouTube、Reddit…
10.1%前 3 名域名的份额占比
本周新上榜无
本分类本周完整榜单:
| # | 域名 | 引用数 | 份额 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | youtube.com | 76 | 4.5% | ▲ 1 |
| 2 | facebook.com | 59 | 3.5% | ▼ 1 |
| 3 | foodtalks.cn | 35 | 2.1% | ▲ 2 |
| 4 | google.com | 34 | 2% | — |
| 5 | northbaytrading.com | 34 | 2% | ▲ 1 |
| 6 | amazon.com | 31 | 1.8% | ▼ 3 |
| 7 | harmonyhousefoods.com | 27 | 1.6% | ▲ 6 |
| 8 | instagram.com | 25 | 1.5% | ▼ 1 |
| 9 | fiercefruit.com | 24 | 1.4% | ▲ 9 |
| 10 | motherearthproducts.com | 23 | 1.4% | ▼ 2 |
引用本报告
georca.com/zh/reports/index/freeze_dried/2026-09-07 — 来源:GEOrca Index —— 。CC BY 4.0,注明出处并链接后可自由引用。