AI 引用报告 — 冻干食品
2026-11-02 至 2026-11-08 这一周,AI 引擎在回答「冻干食品」买家问题时引用了谁?
数据:GEOrca Index —— 每天跨 6 个 AI/搜索引擎采集。
331本周引用数
20被引用域名数
10.6%来自 UGC 平台YouTube、Reddit…
31.1%前 3 名域名的份额占比
本周新上榜joybuy.co.ukshundifoods.com
本分类本周完整榜单:
| # | 域名 | 引用数 | 份额 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | google.com | 137 | 22.9% | — |
| 2 | youtube.com | 35 | 5.9% | — |
| 3 | crispygreen.com | 14 | 2.3% | ▲ 6 |
| 4 | brothersallnatural.com | 13 | 2.2% | ▲ 7 |
| 5 | facebook.com | 12 | 2% | ▼ 2 |
| 6 | vfdfoodsupply.com | 11 | 1.8% | ▲ 22 |
| 7 | northbaytrading.com | 10 | 1.7% | ▼ 2 |
| 8 | fda.gov | 9 | 1.5% | ▲ 4 |
| 9 | freeze-dried.co | 9 | 1.5% | ▲ 4 |
| 10 | pmc.ncbi.nlm.nih.gov | 9 | 1.5% | ▲ 40 |
引用本报告
georca.com/zh/reports/index/freeze_dried/2026-11-02 — 来源:GEOrca Index —— 。CC BY 4.0,注明出处并链接后可自由引用。