AI 引用报告 — 返现与优惠
2026-11-02 至 2026-11-08 这一周,AI 引擎在回答「返现与优惠」买家问题时引用了谁?
数据:GEOrca Index —— 每天跨 6 个 AI/搜索引擎采集。
484本周引用数
20被引用域名数
24.8%来自 UGC 平台YouTube、Reddit…
31.9%前 3 名域名的份额占比
本周新上榜无
本分类本周完整榜单:
| # | 域名 | 引用数 | 份额 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | google.com | 96 | 14.2% | — |
| 2 | youtube.com | 82 | 12.1% | — |
| 3 | reddit.com | 38 | 5.6% | ▲ 2 |
| 4 | topcashback.com | 35 | 5.2% | ▼ 1 |
| 5 | rakuten.com | 29 | 4.3% | ▲ 1 |
| 6 | finder.com | 19 | 2.8% | ▲ 1 |
| 7 | nerdwallet.com | 19 | 2.8% | ▲ 1 |
| 8 | instagram.com | 18 | 2.7% | ▲ 7 |
| 9 | bankrate.com | 16 | 2.4% | ▲ 10 |
| 10 | americanexpress.com | 15 | 2.2% | — |
引用本报告
georca.com/zh/reports/index/cashback/2026-11-02 — 来源:GEOrca Index —— 。CC BY 4.0,注明出处并链接后可自由引用。