AI 引用报告 — 冻干食品
2026-08-03 至 2026-08-09 这一周,AI 引擎在回答「冻干食品」买家问题时引用了谁?
数据:GEOrca Index —— 每天跨 6 个 AI/搜索引擎采集。
659本周引用数
20被引用域名数
16.2%来自 UGC 平台YouTube、Reddit…
13.4%前 3 名域名的份额占比
本周新上榜无
本分类本周完整榜单:
| # | 域名 | 引用数 | 份额 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | youtube.com | 107 | 6% | — |
| 2 | facebook.com | 77 | 4.3% | — |
| 3 | amazon.com | 55 | 3.1% | ▲ 1 |
| 4 | foodtalks.cn | 44 | 2.5% | ▲ 3 |
| 5 | harmonyhousefoods.com | 39 | 2.2% | ▲ 3 |
| 6 | northbaytrading.com | 32 | 1.8% | ▲ 3 |
| 7 | instagram.com | 30 | 1.7% | ▼ 1 |
| 8 | google.com | 28 | 1.6% | ▼ 5 |
| 9 | nuts.com | 27 | 1.5% | ▲ 5 |
| 10 | chinese.alibaba.com | 24 | 1.3% | ▲ 1 |
引用本报告
georca.com/zh/reports/index/freeze_dried/2026-08-03 — 来源:GEOrca Index —— 。CC BY 4.0,注明出处并链接后可自由引用。